Τώρα εμφανίζεται Νέβις - Γραμματόσημα (1980 - 2024) - 3589 Γραμματόσημα.
1. Ιούλιος WM: Κανένα Διάτρηση: 14
4. Αύγουστος WM: Κανένα Διάτρηση: 14
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452 | AZO | 2$ | ΜΑΥΡΟ/ΧΡΥΣΟ | Lady Elizabeth Bowes-Lyon | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1453 | AZP | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΧΡΥΣΟ | Princess Elizabeth | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1454 | AZQ | 2$ | ΜΑΥΡΟ/ΧΡΥΣΟ | King George VI and Queen Elizabeth | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1455 | AZR | 2$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ/ΧΡΥΣΟ | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1452‑1455 | Minisheet | 8,44 | - | 6,33 | - | USD | |||||||||||
1452‑1455 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
4. Αύγουστος WM: Κανένα Διάτρηση: 14
12. Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1457 | AZT | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | "The Adoration of the Magi" - Durer | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1458 | AZU | 90C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | "Canigiani Holy Family" - Raphael | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1459 | AZV | 1.20$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | "The Nativity" - Durer | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1460 | AZW | 1.80$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | "Madonna and Child surrounded by Angels" - Rubens | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1461 | AZX | 3$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | "Madonna and Child surrounded by Saints" - Rubens | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
1457‑1461 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
12. Νοέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14
31. Δεκέμβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 13¾
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1463 | AZZ | 1$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1464 | BAA | 1$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1465 | BAB | 1$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1466 | BAC | 1$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1467 | BAD | 1$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1468 | BAE | 1$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1469 | BAF | 1$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1470 | BAG | 1$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1463‑1470 | Minisheet | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
1463‑1470 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
4. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 14¼ x 13¾
4. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1475 | BAL | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Jonathan Swift | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1476 | BAM | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Emperor Kangxi | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1477 | BAN | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Bartolommeo Cristofori | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1478 | BAO | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Captain William Kidd | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1479 | BAP | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | William Herschel | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1480 | BAQ | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | King George I | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1481 | BAR | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Peter the Great of Russia | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1482 | BAS | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1483 | BAT | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | "Standing Woman" - Kaigetsudo Dohan | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1484 | BAU | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Queen Anne | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1485 | BAV | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Anders Celcius | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1486 | BAW | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Vitus Bering | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1487 | BAX | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Edmund Halley | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1488 | BAY | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | John Wesley | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1489 | BAZ | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Sir Isaac Newton | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1490 | BBA | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Queen Anne | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1491 | BBB | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Johann Sebastian Bach | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1475‑1491 | Minisheet | 4,48 | - | 4,48 | - | USD | |||||||||||
1475‑1491 | 4,42 | - | 4,42 | - | USD |
4. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 12½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1492 | BBC | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Boris Yeltsin (President of Russian Federation, 1991) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1493 | BBD | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1494 | BBE | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1495 | BBF | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | President Clinton, Yitzchak Rabin and Yasser Arafat | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1496 | BBG | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Prime Ministers John Major and Albert Reynolds | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1497 | BBH | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Frederik de Klerk and Nelson Mandela | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1498 | BBI | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Cal Ripkin | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1499 | BBJ | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1500 | BBK | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1501 | BBL | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1502 | BBM | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Dr. Ian Wilmat | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1503 | BBN | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Princess Diana | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1504 | BBO | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1505 | BBP | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1506 | BBQ | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1507 | BBR | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1508 | BBS | 50C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | President Bill Clinton | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1492‑1508 | Minisheet | 8,96 | - | 8,96 | - | USD | |||||||||||
1492‑1508 | 9,01 | - | 9,01 | - | USD |